Упр.83 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2016 (Информатика)
Босова, Босова
8 класс
Класс
8
Предмет
Информатика
Автор
Босова, Босова
Упр.83 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2016 (Информатика)
Задача
Заполните пропуски и постройте таблицы истинности для логических выражений:
- а) $$A \vee A \land B$$
- б) $$A \land (A \vee B)$$
- в) $$A \land B \vee \neg A \land B$$
- г) $$(A \vee B) \land (\neg A \vee B)$$
- д) $$(A \land B) \vee C$$
Подробный ответ
Составим таблицы истинности для каждого выражения, последовательно вычисляя промежуточные значения.
а) $$A \lor A \land B$$
| A | B | $$A \land B$$ | $$A \lor A \land B$$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
б) $$A \land (A \lor B)$$
| A | B | $$A \lor B$$ | $$A \land (A \lor B)$$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
в) $$A \land B \lor \overline{A} \land B$$
| A | B | $$\overline{A}$$ | $$A \land B$$ | $$\overline{A} \land B$$ | $$A \land B \lor \overline{A} \land B$$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
г) $$(A \lor B) \land (\overline{A} \lor B)$$
| A | B | $$\overline{A}$$ | $$A \lor B$$ | $$\overline{A} \lor B$$ | $$(A \lor B) \land (\overline{A} \lor B)$$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
д) $$B \land (A \lor B \lor C)$$
| A | B | C | $$A \lor B$$ | $$A \lor B \lor C$$ | $$B \land (A \lor B \lor C)$$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
е) $$A \land B \lor C$$
| A | B | C | $$A \land B$$ | $$A \land B \lor C$$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ответ
Таблицы истинности заполнены для всех выражений: а), б), в), г), д), е).
Другие учебники
Другие предметы



