Упр.74 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2016 (Информатика)
Босова, Босова
8 класс
Класс
8
Предмет
Информатика
Автор
Босова, Босова
Упр.74 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2016 (Информатика)
Задача
Каждой шестнадцатеричной цифре поставлена в соответствие цепочка из четырёх 0 и 1 (двоичная тетрада). Декодируйте графические изображения, заменяя каждую шестнадцатеричную цифру двоичной тетрадой. Закрасьте клеточки с нулями.
| 16-ричный код | Двоичный код | 1-я тетрада | 2-я тетрада | 3-я тетрада | 4-я тетрада |
|---|
Подробный ответ
Каждую шестнадцатеричную цифру заменяем её двоичной тетрадой:
$$0=0000,\;1=0001,\;2=0010,\;3=0011,\;4=0100,\;5=0101,\;6=0110,\;7=0111,\;8=1000,\;9=1001,\;A=1010,\;B=1011,\;C=1100,\;D=1101,\;E=1110,\;F=1111.$$
После замены получаем двоичные коды для каждой строки. Клеточки с нулями нужно закрасить, а по незакрашенным клеткам читается изображение.
| 16-ричный код | Двоичный код |
|---|---|
| 0070 | $$0000\;0000\;0111\;0000$$ |
| 00FC | $$0000\;0000\;1111\;1100$$ |
| 00F7 | $$0000\;0000\;1111\;0111$$ |
| 8078 | $$1000\;0000\;0111\;1000$$ |
| C060 | $$1100\;0000\;0110\;0000$$ |
| C070 | $$1100\;0000\;0111\;0000$$ |
| FFF8 | $$1111\;1111\;1111\;1000$$ |
| FFB8 | $$1111\;1111\;1011\;1000$$ |
| FF38 | $$1111\;1111\;0011\;1000$$ |
| 8E78 | $$1000\;1110\;0111\;1000$$ |
| E0F0 | $$1110\;0000\;1111\;0000$$ |
| 7FE0 | $$0111\;1111\;1110\;0000$$ |
| 0100 | $$0000\;0001\;0000\;0000$$ |
| 0180 | $$0000\;0001\;1000\;0000$$ |
| 01C0 | $$0000\;0001\;1100\;0000$$ |
| 01E0 | $$0000\;0001\;1110\;0000$$ |
| 01F0 | $$0000\;0001\;1111\;0000$$ |
| 01F8 | $$0000\;0001\;1111\;1000$$ |
| 01FC | $$0000\;0001\;1111\;1100$$ |
| 01EE | $$0000\;0001\;1110\;1110$$ |
| 0180 | $$0000\;0001\;1000\;0000$$ |
| 1FE0 | $$0001\;1111\;1110\;0000$$ |
| 3FFC | $$0011\;1111\;1111\;1100$$ |
| 1FF8 | $$0001\;1111\;1111\;1000$$ |
| 0FF0 | $$0000\;1111\;1111\;0000$$ |
По получившимся рисункам видно, что это изображения букв.
Ответ
Изображения декодируются в буквы.
Другие учебники
Другие предметы




