Упр.53 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2024 (Информатика)
Босова, Босова
8 класс
Автор
Босова, Босова
Упр.53 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2024 (Информатика)
Задача
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
xq
110 2
110 2
111 2
1001 2
1010 2
1010 2
1000 2
110 2
100 2
3 8
2 8
2 8
1 8
1 8
3 8
2 8
4 8
5 8
5 16
7 16
7 16
9 16
9 16
B16
C16
C16
B16
A16
yq
1001 2
1000 2
111 2
111 2
1000 2
1011 2
1100 2
1011 2
1011 2
12 8
13 8
16 8
16 8
13 8
11 8
11 8
7 8
7 8
1 16
1 16
5 16
5 16
1 16
7 16
3 16
7 16
3 16
7 16
9 16
9 16
x10
y10
Подробный ответ
Переведём координаты всех точек в десятичную систему счисления и последовательно отметим их на координатной плоскости.
| № | x | y | № | x | y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $$110_2=6$$ | $$1001_2=9$$ | 16 | $$2_8=2$$ | $$11_8=9$$ |
| 2 | $$110_2=6$$ | $$1000_2=8$$ | 17 | $$4_8=4$$ | $$7_8=7$$ |
| 3 | $$111_2=7$$ | $$111_2=7$$ | 18 | $$5_8=5$$ | $$7_8=7$$ |
| 4 | $$1001_2=9$$ | $$111_2=7$$ | 19 | $$5_8=5$$ | $$1_8=1$$ |
| 5 | $$1010_2=10$$ | $$1000_2=8$$ | 20 | $$7_8=7$$ | $$1_8=1$$ |
| 6 | $$1010_2=10$$ | $$1011_2=11$$ | 21 | $$7_8=7$$ | $$5_8=5$$ |
| 7 | $$1000_2=8$$ | $$1100_2=12$$ | 22 | $$9_8=9$$ | $$5_8=5$$ |
| 8 | $$110_2=6$$ | $$1011_2=11$$ | 23 | $$9_8=9$$ | $$1_8=1$$ |
| 9 | $$100_2=4$$ | $$1011_2=11$$ | 24 | $$B_{16}=11$$ | $$1_{16}=1$$ |
| 10 | $$3_8=3$$ | $$12_8=10$$ | 25 | $$B_{16}=11$$ | $$7_{16}=7$$ |
| 11 | $$2_8=2$$ | $$13_8=11$$ | 26 | $$C_{16}=12$$ | $$3_{16}=3$$ |
| 12 | $$2_8=2$$ | $$16_8=14$$ | 27 | $$C_{16}=12$$ | $$7_{16}=7$$ |
| 13 | $$1_8=1$$ | $$16_8=14$$ | 28 | $$B_{16}=11$$ | $$9_{16}=9$$ |
| 14 | $$1_8=1$$ | $$13_8=11$$ | 29 | $$A_{16}=10$$ | $$9_{16}=9$$ |
| 15 | $$3_8=3$$ | $$11_8=9$$ |
После нанесения точек и соединения их по порядку получается рисунок.
Ответ
Рисунок построен по точкам 1–29.
Другие учебники
Другие предметы