Упр.43 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2016 (Информатика)
Босова, Босова
8 класс
Класс
8
Предмет
Информатика
Автор
Босова, Босова
Упр.43 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2016 (Информатика)
Задача
Постройте на координатной плоскости рисунок, отметив и последовательно соединив точки с 1-й по 29-ю.
| № | xq | yq | x10 | y10 | № | xq | yq | x10 | y10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1102 | 10012 | 6 | 9 | 16 | 28 | 118 | 2 | 9 |
| 2 | 1102 | 10002 | 6 | 8 | 17 | 48 | 78 | 4 | 7 |
| 3 | 1112 | 1112 | 7 | 7 | 18 | 58 | 78 | 5 | 7 |
| 4 | 10012 | 1112 | 9 | 7 | 19 | 516 | 116 | 5 | 1 |
| 5 | 10102 | 10002 | 10 | 8 | 20 | 716 | 116 | 7 | 1 |
| 6 | 10102 | 10112 | 10 | 11 | 21 | 716 | 516 | 7 | 5 |
| 7 | 10002 | 11002 | 8 | 12 | 22 | 916 | 516 | 9 | 5 |
| 8 | 1102 | 10112 | 6 | 11 | 23 | 916 | 116 | 9 | 1 |
| 9 | 1002 | 10112 | 4 | 11 | 24 | B16 | 116 | 11 | 1 |
| 10 | 38 | 128 | 3 | 10 | 25 | B16 | 716 | 11 | 7 |
| 11 | 28 | 138 | 2 | 11 | 26 | C16 | 316 | 12 | 3 |
| 12 | 28 | 168 | 2 | 14 | 27 | C16 | 716 | 12 | 7 |
| 13 | 18 | 168 | 1 | 14 | 28 | B16 | 916 | 11 | 9 |
| 14 | 18 | 138 | 1 | 11 | 29 | A16 | 916 | 10 | 9 |
| 15 | 38 | 118 | 3 | 9 |
Подробный ответ
Переведём все координаты из двоичной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную и получим точки:
| № | $$x_q$$ | $$y_q$$ | $$x_{10}$$ | $$y_{10}$$ | № | $$x_q$$ | $$y_q$$ | $$x_{10}$$ | $$y_{10}$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $$110_2$$ | $$1001_2$$ | 6 | 9 | 16 | $$2_8$$ | $$11_8$$ | 2 | 9 |
| 2 | $$110_2$$ | $$1000_2$$ | 6 | 8 | 17 | $$4_8$$ | $$7_8$$ | 4 | 7 |
| 3 | $$111_2$$ | $$111_2$$ | 7 | 7 | 18 | $$5_8$$ | $$7_8$$ | 5 | 7 |
| 4 | $$1001_2$$ | $$111_2$$ | 9 | 7 | 19 | $$5_{16}$$ | $$1_{16}$$ | 5 | 1 |
| 5 | $$1010_2$$ | $$1000_2$$ | 10 | 8 | 20 | $$7_{16}$$ | $$1_{16}$$ | 7 | 1 |
| 6 | $$1010_2$$ | $$1011_2$$ | 10 | 11 | 21 | $$7_{16}$$ | $$5_{16}$$ | 7 | 5 |
| 7 | $$1000_2$$ | $$1100_2$$ | 8 | 12 | 22 | $$9_{16}$$ | $$5_{16}$$ | 9 | 5 |
| 8 | $$110_2$$ | $$1011_2$$ | 6 | 11 | 23 | $$9_{16}$$ | $$1_{16}$$ | 9 | 1 |
| 9 | $$100_2$$ | $$1011_2$$ | 4 | 11 | 24 | $$B_{16}$$ | $$1_{16}$$ | 11 | 1 |
| 10 | $$3_8$$ | $$12_8$$ | 3 | 10 | 25 | $$B_{16}$$ | $$7_{16}$$ | 11 | 7 |
| 11 | $$2_8$$ | $$13_8$$ | 2 | 11 | 26 | $$C_{16}$$ | $$3_{16}$$ | 12 | 3 |
| 12 | $$2_8$$ | $$16_8$$ | 2 | 14 | 27 | $$C_{16}$$ | $$7_{16}$$ | 12 | 7 |
| 13 | $$1_8$$ | $$16_8$$ | 1 | 14 | 28 | $$B_{16}$$ | $$9_{16}$$ | 11 | 9 |
| 14 | $$1_8$$ | $$13_8$$ | 1 | 11 | 29 | $$A_{16}$$ | $$9_{16}$$ | 10 | 9 |
| 15 | $$3_8$$ | $$11_8$$ | 3 | 9 |
После нанесения всех точек на координатную плоскость и последовательного соединения их от 1-й до 29-й получается рисунок.
Ответ
Рисунок, полученный при соединении точек 1–29.
Другие учебники
Другие предметы




