Упр.42 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2016 (Информатика)
Босова, Босова
8 класс
Класс
8
Предмет
Информатика
Автор
Босова, Босова
Упр.42 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2016 (Информатика)
Задача
Постройте на координатной плоскости рисунок, отметив и последовательно соединив точки с 1-й по 22-ю и закончив в 1-й.
| № | $$x_8$$ | $$y_8$$ | $$x_{10}$$ | $$y_{10}$$ | № | $$x_8$$ | $$y_8$$ | $$x_{10}$$ | $$y_{10}$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $$2$$ | $$1$$ | $$2$$ | $$1$$ | 12 | $$21$$ | $$11$$ | $$17$$ | $$9$$ |
| 2 | $$2$$ | $$11$$ | $$2$$ | $$9$$ | 13 | $$22$$ | $$12$$ | $$18$$ | $$10$$ |
| 3 | $$1$$ | $$14$$ | $$1$$ | $$12$$ | 14 | $$22$$ | $$5$$ | $$18$$ | $$5$$ |
| 4 | $$4$$ | $$11$$ | $$4$$ | $$9$$ | 15 | $$15$$ | $$3$$ | $$13$$ | $$3$$ |
| 5 | $$11$$ | $$11$$ | $$9$$ | $$9$$ | 16 | $$15$$ | $$4$$ | $$13$$ | $$4$$ |
| 6 | $$13$$ | $$17$$ | $$11$$ | $$15$$ | 17 | $$12$$ | $$7$$ | $$10$$ | $$7$$ |
| 7 | $$14$$ | $$15$$ | $$12$$ | $$13$$ | 18 | $$13$$ | $$1$$ | $$11$$ | $$1$$ |
| 8 | $$15$$ | $$17$$ | $$13$$ | $$15$$ | 19 | $$10$$ | $$1$$ | $$8$$ | $$1$$ |
| 9 | $$16$$ | $$15$$ | $$14$$ | $$13$$ | 20 | $$7$$ | $$4$$ | $$7$$ | $$4$$ |
| 10 | $$20$$ | $$13$$ | $$16$$ | $$11$$ | 21 | $$5$$ | $$5$$ | $$5$$ | $$5$$ |
| 11 | $$17$$ | $$12$$ | $$15$$ | $$10$$ | 22 | $$5$$ | $$1$$ | $$5$$ | $$1$$ |
Подробный ответ
По таблице последовательно отмечаем на координатной плоскости точки с 1-й по 22-ю и соединяем их отрезками в указанном порядке, а затем соединяем 22-ю точку с 1-й.
| № | $$x_8$$ | $$y_8$$ | $$x_{10}$$ | $$y_{10}$$ | № | $$x_8$$ | $$y_8$$ | $$x_{10}$$ | $$y_{10}$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 21 | 11 | 17 | 9 |
| 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 13 | 22 | 12 | 18 | 10 |
| 3 | 1 | 14 | 1 | 12 | 14 | 22 | 5 | 18 | 5 |
| 4 | 4 | 11 | 4 | 9 | 15 | 15 | 3 | 13 | 3 |
| 5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 16 | 15 | 4 | 13 | 4 |
| 6 | 13 | 17 | 11 | 15 | 17 | 12 | 7 | 10 | 7 |
| 7 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 13 | 1 | 11 | 1 |
| 8 | 15 | 17 | 13 | 15 | 19 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | 16 | 15 | 14 | 13 | 20 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 10 | 20 | 13 | 16 | 11 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 17 | 12 | 15 | 10 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Получается рисунок по заданным точкам.
Ответ
Рисунок построен по точкам из таблицы, соединённым последовательно от 1-й до 22-й и затем с 1-й.
Другие учебники
Другие предметы




