Упр.39 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 8 класс 2016 (Информатика)
Двоичное число Веса степеней числа 2 Сумма степеней числа 2
24(16) 23(8) 22(4) 21(2) 20(1)
1 0 0 0 0 1 1
10 0 0 0 1 0 2
11 0 0 0 1 1 3
100 0 0 1 0 0 4
101 0 0 1 0 1 5
110 0 0 1 1 0 6
111 0 0 1 1 1 7
1000 0 1 0 0 0 8
1001 0 1 0 0 1 9
1010 0 1 0 1 0 10
1011 0 1 0 1 1 11
1100 0 1 1 0 0 12
1101 0 1 1 0 1 13
1110 0 1 1 1 0 14
1111 0 1 1 1 1 15
10000 1 0 0 0 0 16
10001 1 0 0 0 1 17
10010 1 0 0 1 0 18
10011 1 0 0 1 1 19
11000 1 1 0 0 0 24
Чтобы перевести двоичное число в десятичное, нужно разложить его по степеням числа $$2$$: каждая единица показывает, что соответствующая степень входит в сумму, а ноль — что не входит.
Например, для числа $$1011_2$$:
$$1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$
Заполним таблицу для всех чисел от $$1_2$$ до $$11000_2$$.
| Двоичное число | $$2^4(16)$$ | $$2^3(8)$$ | $$2^2(4)$$ | $$2^1(2)$$ | $$2^0(1)$$ | Сумма степеней числа 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 10000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 10010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 10011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 11000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Ответ
Таблица заполнена: двоичные числа соответствуют десятичным значениям от $$1$$ до $$24$$, как показано выше.