Упр.2.74 ГДЗ Сборник упражнений Босова 7-9 класс (Информатика)
Босова, Аквилянов
7 класс
Автор
Босова, Аквилянов
Упр.2.74 ГДЗ Сборник упражнений Босова 7-9 класс (Информатика)
Задача
Декодируйте графические изображения, заменяя каждую шестнадцатеричную цифру двоичной тетрадой. Закрасьте клеточки с нулями.
Подробный ответ
Каждую шестнадцатеричную цифру заменяем соответствующей двоичной тетрадой:
| 16-ричная цифра | Двоичная тетрада | 16-ричная цифра | Двоичная тетрада |
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 8 | 1000 |
| 1 | 0001 | 9 | 1001 |
| 2 | 0010 | A | 1010 |
| 3 | 0011 | B | 1011 |
| 4 | 0100 | C | 1100 |
| 5 | 0101 | D | 1101 |
| 6 | 0110 | E | 1110 |
| 7 | 0111 | F | 1111 |
Далее для каждой строки записываем двоичный код и закрашиваем клетки с нулями. Получаются такие изображения:
| 1800 | 0001 1000 0000 0000 |
| 1F00 | 0001 1111 0000 0000 |
| 1980 | 0001 1001 1000 0000 |
| 40C6 | 0100 0000 1100 0110 |
| FFFF | 1111 1111 1111 1111 |
| 0066 | 0000 0000 0110 0110 |
| 0FC0 | 0000 1111 1100 0000 |
| 0E00 | 0000 1110 0000 0000 |
| 2004 | 0010 0000 0000 0100 |
| 4002 | 0100 0000 0000 0010 |
| 500A | 0101 0000 0000 1010 |
| 542A | 0101 0100 0010 1010 |
| D5AB | 1101 0101 1010 1011 |
| D5AB | 1101 0101 1010 1011 |
| 542A | 0101 0100 0010 1010 |
| 518A | 0101 0001 1000 1010 |
| 4182 | 0100 0001 1000 0010 |
| 23C4 | 0010 0011 1100 0100 |
| 03C0 | 0000 0011 1100 0000 |
| 07E0 | 0000 0111 1110 0000 |
| 07E0 | 0000 0111 1110 0000 |
| 0FF0 | 0000 1111 1111 0000 |
| 0FF0 | 0000 1111 1111 0000 |
| 1FF8 | 0001 1111 1111 1000 |
После замены каждой шестнадцатеричной цифры на соответствующую двоичную тетраду нужно закрасить все клетки с нулями в каждой строке.
Другие учебники
Другие предметы