Упр.2.43 ГДЗ Сборник упражнений Босова 7-9 класс (Информатика)
Босова, Аквилянов
7 класс
Класс
7
Предмет
Информатика
Автор
Босова, Аквилянов
Упр.2.43 ГДЗ Сборник упражнений Босова 7-9 класс (Информатика)
Задача
- Постройте на координатной плоскости рисунок, отметив и последовательно соединив точки с 1-ой по 29-ю.
Подробный ответ
Переведём координаты всех точек из систем счисления в десятичную и последовательно соединим их по порядку от 1 до 29.
| № | $$x_q$$ | $$y_q$$ | $$x_{10}$$ | $$y_{10}$$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $$110_2$$ | $$1001_2$$ | $$6$$ | $$9$$ |
| 2 | $$110_2$$ | $$1000_2$$ | $$6$$ | $$8$$ |
| 3 | $$111_2$$ | $$111_2$$ | $$7$$ | $$7$$ |
| 4 | $$1001_2$$ | $$111_2$$ | $$9$$ | $$7$$ |
| 5 | $$1010_2$$ | $$1000_2$$ | $$10$$ | $$8$$ |
| 6 | $$1010_2$$ | $$1011_2$$ | $$10$$ | $$11$$ |
| 7 | $$1000_2$$ | $$1100_2$$ | $$8$$ | $$12$$ |
| 8 | $$110_2$$ | $$1011_2$$ | $$6$$ | $$11$$ |
| 9 | $$100_2$$ | $$1011_2$$ | $$4$$ | $$11$$ |
| 10 | $$3_8$$ | $$12_8$$ | $$3$$ | $$10$$ |
| 11 | $$2_8$$ | $$13_8$$ | $$2$$ | $$11$$ |
| 12 | $$2_8$$ | $$16_8$$ | $$2$$ | $$14$$ |
| 13 | $$1_8$$ | $$16_8$$ | $$1$$ | $$14$$ |
| 14 | $$1_8$$ | $$13_8$$ | $$1$$ | $$11$$ |
| 15 | $$3_8$$ | $$11_8$$ | $$3$$ | $$9$$ |
| 16 | $$2_8$$ | $$11_8$$ | $$2$$ | $$9$$ |
| 17 | $$4_8$$ | $$7_8$$ | $$4$$ | $$7$$ |
| 18 | $$5_8$$ | $$7_8$$ | $$5$$ | $$7$$ |
| 19 | $$5_{16}$$ | $$1_{16}$$ | $$5$$ | $$1$$ |
| 20 | $$7_{16}$$ | $$1_{16}$$ | $$7$$ | $$1$$ |
| 21 | $$7_{16}$$ | $$5_{16}$$ | $$7$$ | $$5$$ |
| 22 | $$9_{16}$$ | $$5_{16}$$ | $$9$$ | $$5$$ |
| 23 | $$9_{16}$$ | $$1_{16}$$ | $$9$$ | $$1$$ |
| 24 | $$B_{16}$$ | $$1_{16}$$ | $$11$$ | $$1$$ |
| 25 | $$B_{16}$$ | $$7_{16}$$ | $$11$$ | $$7$$ |
| 26 | $$C_{16}$$ | $$3_{16}$$ | $$12$$ | $$3$$ |
| 27 | $$C_{16}$$ | $$7_{16}$$ | $$12$$ | $$7$$ |
| 28 | $$B_{16}$$ | $$9_{16}$$ | $$11$$ | $$9$$ |
| 29 | $$A_{16}$$ | $$9_{16}$$ | $$10$$ | $$9$$ |
После нанесения этих точек на координатную плоскость и последовательного соединения их от 1-й до 29-й получается рисунок.
Другие учебники
Другие предметы




