Упр.180 Часть 2 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 5 класс (Информатика)
Босова
5 класс
Автор
Босова
Упр.180 Часть 2 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 5 класс (Информатика)
Задача
Придумайте обозначения и оформите план переправы в таблице.
К1, К2, К3 – купцы
Р1, Р2, Р3 – разбойники
Подробный ответ
Обозначим: $$K_1, K_2, K_3$$ — купцы, $$R_1, R_2, R_3$$ — разбойники.
Чтобы купцов не ограбили, на каждом берегу, где есть купцы, число разбойников не должно быть больше числа купцов.
| № | Берег 1 | Действие | Берег 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | $$K_1, K_2, K_3, R_1, R_2, R_3$$ | ||
| 1 | $$K_1, K_2, K_3, R_1$$ | $$R_2, R_3 \rightarrow$$ | |
| 2 | $$K_1, K_2, K_3, R_1$$ | $$\leftarrow R_2$$ | $$R_3$$ |
| 3 | $$K_1, K_2, K_3$$ | $$R_1, R_2 \rightarrow$$ | $$R_3$$ |
| 4 | $$K_1, K_2, K_3$$ | $$\leftarrow R_1$$ | $$R_2, R_3$$ |
| 5 | $$K_1, R_1$$ | $$K_2, K_3 \rightarrow$$ | $$R_2, R_3$$ |
| 6 | $$K_1, R_1$$ | $$\leftarrow R_3$$ | $$K_2, K_3, R_2$$ |
| 7 | $$R_1$$ | $$K_1, R_3 \rightarrow$$ | $$K_2, K_3, R_2$$ |
| 8 | $$R_1$$ | $$\leftarrow R_2$$ | $$K_1, K_2, K_3, R_3$$ |
| 9 | $$R_3, R_2 \rightarrow$$ | $$K_1, K_2, K_3, R_1$$ | |
| 10 | $$K_1, K_2, K_3, R_1, R_2, R_3$$ |
Во всех промежуточных состояниях на каждом берегу, где есть купцы, разбойников не больше, чем купцов, значит ограбления не происходит.
Ответ
Лодка совершила $$10$$ рейсов.
Другие учебники
Другие предметы