Упр.163 Часть 2 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 5 класс (Информатика)
Босова
5 класс
Класс
5
Предмет
Информатика
Автор
Босова
Упр.163 Часть 2 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 5 класс (Информатика)
Задача
Выполните вычисления устно, наиболее удобным для вас способом:
- с помощью таблицы умножения;
- подбором;
- разложением на удобные слагаемые.
Укажите номер способа вычисления в квадратике рядом с каждым примером.
Подробный ответ
Выполним деление и укажем номер удобного способа вычисления.
| Пример | Ответ | Способ |
|---|---|---|
| $$81 : 9$$ | $$9$$ | 1 |
| $$116 : 29$$ | $$4$$ | 2 |
| $$180 : 4$$ | $$45$$ | 3 |
| $$490 : 70$$ | $$7$$ | 1 |
| $$138 : 6$$ | $$23$$ | 2 |
| $$270 : 54$$ | $$5$$ | 2 |
| $$112 : 56$$ | $$2$$ | 3 |
| $$720 : 8$$ | $$90$$ | 1 |
| $$300 : 50$$ | $$6$$ | 1 |
| $$114 : 38$$ | $$3$$ | 2 |
| $$51 : 17$$ | $$3$$ | 2 |
| $$365 : 73$$ | $$5$$ | 3 |
| $$141 : 3$$ | $$47$$ | 3 |
| $$621 : 9$$ | $$69$$ | 2 |
| $$222 : 3$$ | $$74$$ | 3 |
| $$140 : 28$$ | $$5$$ | 2 |
| $$168 : 42$$ | $$4$$ | 2 |
| $$92 : 4$$ | $$23$$ | 2 |
| $$112 : 16$$ | $$7$$ | 3 |
| $$480 : 8$$ | $$60$$ | 1 |
| $$84 : 4$$ | $$21$$ | 3 |
| $$168 : 24$$ | $$7$$ | 2 |
| $$296 : 37$$ | $$8$$ | 2 |
| $$819 : 9$$ | $$91$$ | 2 |
Другие учебники
Другие предметы

