Задание 7 Вариант 2 Контрольная работа 1 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 11 класс (Информатика)
Босова, Босова, Аквилянов
11 класс
Класс
11
Предмет
Информатика
Автор
Босова, Босова, Аквилянов
Задание 7 Вариант 2 Контрольная работа 1 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 11 класс (Информатика)
Задача
Какие значения будут в ячейках диапазона А2:В4 в результате вычисления по соответствующим формулам?
| 1 | 100 | 0 |
| 2 | $$=\operatorname{И}(А1>5;\ АКО)$$ | $$=\operatorname{НЕ}(В1<20)$$ |
| 3 | $$=\operatorname{ИЛИ}(В1<10;\ В1>=20)$$ | $$=\operatorname{И}(\operatorname{ИЛИ}(В1>5;\ ВК-5);\ \operatorname{НЕ}(В1>10))$$ |
| 4 | $$=\operatorname{НЕ}(\operatorname{И}(А1>-2;\ В1>0))$$ | $$=\operatorname{ИЛИ}(\operatorname{И}(А1>2;\ А1<=10);\ В1<>0)$$ |
Подробный ответ
Даны начальные значения: $$A1=100$$, $$B1=0$$.
Вычислим значения формул по строкам.
| Ячейка | Формула | Вычисление | Значение |
|---|---|---|---|
| A2 | $$=И(A1>5;\ A1<0)$$ | $$100>5$$ — истина, $$100<0$$ — ложь, значит $$И(\text{истина};\text{ложь})$$ | ЛОЖЬ |
| B2 | $$=НЕ(B1<20)$$ | $$0<20$$ — истина, значит $$НЕ(\text{истина})$$ | ЛОЖЬ |
| A3 | $$=ИЛИ(B1<10;\ B1>=20)$$ | $$0<10$$ — истина, значит $$ИЛИ(\text{истина};\dots)$$ | ИСТИНА |
| B3 | $$=И(ИЛИ(B1>5;\ B1<-5);\ НЕ(B1>10))$$ | $$0>5$$ — ложь, $$0<-5$$ — ложь, поэтому первая часть ложь; $$0>10$$ — ложь, значит $$НЕ(\text{ложь})=\text{истина}$$. Тогда $$И(\text{ложь};\text{истина})$$ | ЛОЖЬ |
| A4 | $$=НЕ(И(A1>-2;\ B1>0))$$ | $$100>-2$$ — истина, $$0>0$$ — ложь, значит $$И(\text{истина};\text{ложь})=\text{ложь}$$, а $$НЕ(\text{ложь})$$ | ИСТИНА |
| B4 | $$=ИЛИ(И(A1>2;\ A1<=10);\ B1<>0)$$ | $$100>2$$ — истина, но $$100\le 10$$ — ложь, значит первая часть ложь; $$0\ne 0$$ — ложь. Тогда $$ИЛИ(\text{ложь};\text{ложь})$$ | ЛОЖЬ |
Ответ
$$A2=\text{ЛОЖЬ},\ B2=\text{ЛОЖЬ},\ A3=\text{ИСТИНА},\ B3=\text{ЛОЖЬ},\ A4=\text{ИСТИНА},\ B4=\text{ЛОЖЬ}$$
Другие учебники
Другие предметы


