Задание 7 Вариант 1 Контрольная работа 1 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 11 класс (Информатика)
Босова, Босова, Аквилянов
11 класс
Класс
11
Предмет
Информатика
Автор
Босова, Босова, Аквилянов
Задание 7 Вариант 1 Контрольная работа 1 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 11 класс (Информатика)
Задача
Какие значения будут в ячейках диапазона $$A2:B4$$ в результате вычисления по соответствующим формулам?
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | $$=\text{И}(A1>5;\ АКО)$$ | $$=\text{НЕ}(B1<20)$$ |
| 3 | $$=\text{ИЛИ}(B1<10;\ B1>=20)$$ | $$=\text{И}(\text{ИЛИ}(B1>5;\ ВК-5);\ \text{НЕ}(B1>10))$$ |
| 4 | $$=\text{НЕ}(\text{И}(A1>-2;\ B1>0))$$ | $$=\text{ИЛИ}(\text{И}(A1>2;\ A1<=10);\ B1<>0)$$ |
Подробный ответ
Подставим значения из ячеек $$A1=0$$ и $$B1=100$$ в формулы.
| Ячейка | Формула | Вычисление | Значение |
|---|---|---|---|
| A2 | $$=И(A1>5;A1<0)$$ | $$0>5$$ — ложь, $$0<0$$ — ложь | ЛОЖЬ |
| B2 | $$=НЕ(B1<20)$$ | $$100<20$$ — ложь, значит отрицание истинно | ИСТИНА |
| A3 | $$=ИЛИ(B1<10;B1>=20)$$ | $$100<10$$ — ложь, $$100>=20$$ — истина | ИСТИНА |
| B3 | $$=И(ИЛИ(B1>5;B1<-5);НЕ(B1>10))$$ | $$100>5$$ — истина, значит первая часть истина; $$100>10$$ — истина, значит $$НЕ(\text{истина})$$ = ложь | ЛОЖЬ |
| A4 | $$=НЕ(И(A1>-2;B1>0))$$ | $$0>-2$$ — истина, $$100>0$$ — истина, значит $$И$$ = истина; отрицание даёт ложь | ЛОЖЬ |
| B4 | $$=ИЛИ(И(A1>2;A1<=10);B1<>0)$$ | $$0>2$$ — ложь, значит $$И$$ = ложь; $$100\neq 0$$ — истина | ИСТИНА |
Ответ
$$A2=\text{ЛОЖЬ},\ B2=\text{ИСТИНА},\ A3=\text{ИСТИНА},\ B3=\text{ЛОЖЬ},\ A4=\text{ЛОЖЬ},\ B4=\text{ИСТИНА}$$
Другие учебники
Другие предметы


