Задание 3 Вариант 1 Самостоятельная работа 4 ГДЗ Рабочая тетрадь Босова 11 класс (Информатика)
Напишите программу. Заполните массив $$A$$ из 15 элементов случайными целыми числами, принадлежащими промежутку $$[0, 100)$$, и выведите его на печать. По результатам выполнения программы заполните таблицу:
| $$A[1] =$$ | $$A[5] =$$ | $$A[9] =$$ | $$A[13] =$$ |
| $$A[2] =$$ | $$A[6] =$$ | $$A[10] =$$ | $$A[14] =$$ |
| $$A[3] =$$ | $$A[7] =$$ | $$A[11] =$$ | $$A[15] =$$ |
| $$A[4] =$$ | $$A[8] =$$ | $$A[12] =$$ |
Программа создаёт массив из 15 целых случайных чисел в диапазоне от $$0$$ до $$99$$ и выводит каждый элемент массива на экран.
program s4_v1_3;
var
a: array[1..15] of integer;
i: integer;
begin
writeln(‘ввод массива’);
randomize;
for i := 1 to 15 do
a[i] := random(100);
writeln(‘вывод массива’);
for i := 1 to 15 do
writeln(‘a[‘, i, ‘]=’, a[i])
end.
По результатам выполнения программы получаем значения элементов массива:
| $$A[1]=23$$ | $$A[6]=29$$ | $$A[11]=51$$ |
| $$A[2]=42$$ | $$A[7]=80$$ | $$A[12]=59$$ |
| $$A[3]=95$$ | $$A[8]=17$$ | $$A[13]=91$$ |
| $$A[4]=6$$ | $$A[9]=8$$ | $$A[14]=50$$ |
| $$A[5]=86$$ | $$A[10]=8$$ | $$A[15]=85$$ |
Тогда таблица для заполнения имеет вид:
- $$A[1]=23,\ A[5]=86,\ A[9]=8,\ A[13]=91$$
- $$A[2]=42,\ A[6]=29,\ A[10]=8,\ A[14]=50$$
- $$A[3]=95,\ A[7]=80,\ A[11]=51,\ A[15]=85$$
- $$A[4]=6,\ A[8]=17,\ A[12]=59$$
Ответ
$$A[1]=23,\ A[5]=86,\ A[9]=8,\ A[13]=91$$
$$A[2]=42,\ A[6]=29,\ A[10]=8,\ A[14]=50$$
$$A[3]=95,\ A[7]=80,\ A[11]=51,\ A[15]=85$$
$$A[4]=6,\ A[8]=17,\ A[12]=59$$

